Updated 2022.12.24
Boeing 777-281(ER) ~Domestic: [P21Y384] 772(ANA), [P28Y364] 722(ANA)~
Reg. 登録記号 | OPR | Operation 運用 | Base 定置 | Config 座席 | Type 機種 | Engine エンジン | Built 製造年 | cn | ln | Item 18 CODE/ (ModeS) | Item 18 SEL/ (SelCal) | Item 10a ("Equipment") | Item 10b (“Transponder”) | Item 18 PBN/ | Item 18 SUR/ | Livery 塗装 | Notes 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA713A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | P21Y384 | Boeing 777-281 | PW4074D | 2005 | 32647 | 509 | 86787C | LRGK | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA714A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | P21Y384 | Boeing 777-281 | PW4074D | 2005 | 28276 | 523 | 86789E | AQDE | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA715A | ANA | Domestic 国内 | RJAA | P28Y364 | Boeing 777-281(ER) | PW4090 | 2006 | 32646 | 563 | 8678C0 | CGBQ | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. Previously Japan, Endless Discovery livery. |
JA716A | ANA | Domestic 国内 | RJAA | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4090 | 2006 | 33414 | 574 | 8678E2 | AQBE | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA717A | ANA | Domestic 国内 | RJAA | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4090 | 2006 | 33415 | 580 | 867904 | BKHR | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA741A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | P28Y364 | Boeing 777-281(ER) | PW4074D | 2012 | 40900 | 1005 | 8682F4 | ERGH | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | HELLO 2020 JET | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA742A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4074D | 2012 | 40901 | 1016 | 868316 | ERLS | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. Previously ご当地プレーン:薩摩川内市. |
JA743A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | P28Y364 | Boeing 777-281(ER) | PW4074D | 2013 | 40902 | 1090 | 868338 | ERPQ | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | C-3PO ANA JET | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA744A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4074D | 2013 | 40903 | 1102 | 86835A | ESMR | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. Previously 心ひとつに!!行こう2020 |
JA745A | ANA | Domestic 国内 | RJAA | P21Y384 | Boeing 777-281(ER) | PW4074D | 2013 | 40904 | 1112 | 86837C | FRBM | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | 鬼滅の刃 じぇっと‐参‐ | ANA Wi-Fi (Domestic). White wings. Previously 心ひとつに!!行こう2020 |
Boeing 777-381 ~Domestic: 773(ANA)~
Reg. 登録記号 | OPR | Operation 運用 | Base 定置 | Config 座席 | Type 機種 | Engine エンジン | Built 製造年 | cn | ln | MSN | Item 18 CODE/ (ModeS) | Item 18 SEL/ (SelCal) | Item 10a ("Equipment") | Item 10b (“Transponder”) | Item 18 PBN/ | Item 18 SUR/ | Livery | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA751A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 1998 | 28272 | 142 | n/a | 868688 | A1B1C1D1L1O1S1 | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. Previously 心をひとつに、がんばろうニッポン. |
JA752A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 1998 | 28274 | 160 | n/a | 8686AA | A1B1C1D1L1O1S1 | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA753A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 1998 | 28273 | 132 | n/a | 8686CC | A1B1C1D1L1O1S1 | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
JA754A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 1998 | 27939 | 172 | n/a | 8686EE | A1B1C1D1L1O1S1 | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. Previously ピース★ジェット livery. |
JA755A | ANA | Domestic | RJTT | P21Y493 | Boeing 777-381 | PW4098 | 1999 | 28275 | 104 | n/a | 868710 | A1B1C1D1L1O1S1 | SDE2FGHIJ4J5J6LM1M2OP2RVWXY | LB1D1 | A1B1C1D1L1O1S2 | RSP180 | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). Gray wings. |
Boeing 777-381ER ~International: 77W(ANA)~
Reg. 登録記号 | OPR | Operation 運用 | Base 定置 | Config 座席 | Type 機種 | Engine エンジン | Built 製造年 | cn | ln | Item 10a ("Equipment") | Item 10b (“Transponder”) | Item 18 CODE/ (ModeS) | Item 18 SEL/ (SelCal) | Item 18 PBN/ | Item 18 NAV/ (US ONLY) | Item 18 DAT/ (US DCL ONLY, add Z to Item 10a) | Item 18 DAT/ (EU Region ONLY, add Z to Item 10a) | Item 18 SUR/ | Item 18 RMK/ (Intl only) | Livery 塗装 | Notes 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA784A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2009 | 37950 | 833 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8691AA | GKBD | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA785A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2010 | 37951 | 855 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8691CC | MQFS | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA786A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2010 | 37948 | 866 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8691EE | DKJS | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. Previously Forward Together as One Japan livery. |
JA787A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2010 | 37949 | 870 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869210 | LRGK | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-Fi Service. Gray wings. NGS. |
JA788A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2010 | 40686 | 873 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869232 | DSCK | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. Gray wings. New 212 seat config. NGS. |
JA790A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2015 | 60136 | 1283 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8694B6 | CHFJ | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA WI-FI Service. White wings. NGS. |
JA791A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2015 | 60137 | 1293 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8694D8 | CKDL | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA WI-FI Service. White wings. NGS. |
JA792A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C68P24Y112 | Boeing 777-381ER | GE90-115B | 2015 | 60381 | 1300 | SDE2FGHIJ4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8694FA | GHJM | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | CPDLCX | RSP180 | TCAS EQUIPPED | 77W Standard | ANA WI-FI Service. White wings. NGS. |
JA793A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2018 | 61512 | 1586 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 86951C | RSHK | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
JA794A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2019 | 61513 | 1593 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 86953E | CSFL | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
JA795A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2019 | 61514 | 1598 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869560 | CPFK | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
JA796A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2019 | 61515 | 1607 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 869582 | CSAF | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
JA797A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2019 | 61516 | 1627 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8695A4 | DPBJ | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
JA798A | ANA | Intl 国際 | RJAA | F8C64P24Y116 | Boeing 777-300ER | GE90-115B | 2019 | 61517 | 1637 | SDE2FGHIJ1J4J5J6M1M2P2RWXY | LB1D1 | 8695C6 | EJFS | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | n/a | RSP180 | TCAS EQUIPPED | New 77W Standard | ANA Wi-FI Service 2. White wings. New 212 seat config. NGS. |
Boeing 777-9 ~On Order~
Reg | OPR | Operation | Base | Config | Type | Engine | Built | cn | ln | MSN | ModeS | SelCal | PBN | Extra NAV | SUR | Livery | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA071A | Boeing 777-9 | GE9X-105B1A | 2019 | 61533 | 1629 | n/a | 841938 | ||||||||||
JA072A | Boeing 777-9 | GE9X-105B1A | 2019 | 1633 | n/a | 84195A |
Boeing 777-F81 ~ANA CARGO~
Reg. 登録記号 | OPR | Operation 運用 | Base 定置 | Config 座席 | Type 機種 | Engine エンジン | Built 製造年 | cn | ln | Item 10a ("Equipment") | Item 10b (“Transponder”) | Item 18 CODE/ (ModeS) | Item 18 SEL/ (SelCal) | Item 18 PBN/ | Item 18 NAV/ (US ONLY) | Item 18 DAT/ (US DCL ONLY, add Z to Item 10a) | Item 18 SUR/ | Item 18 RMK/ | Livery 塗装 | Notes 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA771F | ANA | Intl 国際 | RJAA | n/a | Boeing 777-F81 | GE90-110B1 | 2018 | 65757 | 1582 | SDE2FGHIJ1J2J4J5M1P2RWXY | LB1D1 | 868DB5 | JQDG | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | RSP180 | TCAS EQUIPPED NO PAX OPS CARGO ONLY | ANA Cargo Blue-Jay Standard | ANA Cargo. White wings. |
JA772F | ANA | Intl 国際 | RJAA | n/a | Boeing 777-F81 | GE90-110B1 | 2019 | 65757 | 1604 | SDE2FGHIJ1J2J4J5M1P2RWXY | LB1D1 | 868DD7 | DKCE | A1B1C1D1L1O1S2 | RNVD1E2A1 | 1FANSP | RSP180 | TCAS EQUIPPED NO PAX OPS CARGO ONLY | ANA Cargo Blue-Jay Standard | ANA Cargo. White wings. |