Updated 2022.10.17
A320-271N ~Domestic: 32P(ANA); Int'l: 320(ANA)~
Reg. 登録記号 | OPR | Operation 運用 | Base 定置 | Config 座席 | Type 機種 | Engine エンジン | Built 製造年 | MSN | Item 10a ("Equipment") (Domestic) | Item 10a ("Equipment") (Intl) | Item 10b (“Transponder”) | Item 18 CODE/ (ModeS) | Item 18 SEL/ (SelCal) | Item 18 PBN/ | Item 18 RMK/ (Intl only) | Livery 塗装 | Notes 備考 |
---|
Reg. 登録記号 | OPR | Operation 運用 | Base 定置 | Config 座席 | Type 機種 | Engine エンジン | Built 製造年 | MSN | Item 10a ("Equipment") (Domestic) | Item 10a ("Equipment") (Intl) | Item 10b (“Transponder”) | Item 18 CODE/ (ModeS) | Item 18 SEL/ (SelCal) | Item 18 PBN/ | Item 18 RMK/ (Intl only) | Livery 塗装 | Notes 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA211A | ANA | Dom国内/Intl国際 | RJAA | P8Y138/C8Y138 | Airbus A320-271N | PW1127G-JM | 2016 | 7401 | SDE2FGHIJ2J4J5LM1ORVWXY | SDE2FGHIJ2J4J5M1RWXY | LB1D1 | 84B750 | CGHM | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi 2. A320neo. |
JA212A | ANA | Dom国内/Intl国際 | RJAA | P8Y138/C8Y138 | Airbus A320-271N | PW1127G-JM | 2017 | 7483 | SDE2FGHIJ2J4J5LM1ORVWXY | SDE2FGHIJ2J4J5M1RWXY | LB1D1 | 84B772 | CKAF | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi 2. A320neo. |
JA213A | ANA | Dom国内/Intl国際 | RJAA | P8Y138/C8Y138 | Airbus A320-271N | PW1127G-JM | 2017 | 7554 | SDE2FGHIJ2J4J5LM1ORVWXY | SDE2FGHIJ2J4J5M1RWXY | LB1D1 | 84B794 | DJHL | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi 2. A320neo. |
JA214A | ANA | Dom国内/Intl国際 | RJAA | P8Y138/C8Y138 | Airbus A320-271N | PW1127G-JM | 2018 | 8196 | SDE2FGHIJ2J4J5LM1ORVWXY | SDE2FGHIJ2J4J5M1RWXY | LB1D1 | 84B7B6 | AFKL | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi 2. A320neo. |
JA215A | ANA | Dom国内/Intl国際 | RJAA | P8Y138/C8Y138 | Airbus A320-271N | PW1127G-JM | 2018 | 8253 | SDE2FGHIJ2J4J5LM1ORVWXY | SDE2FGHIJ2J4J5M1RWXY | LB1D1 | 84B7D8 | AFLS | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi 2. A320neo. |
JA216A | ANA | Dom国内/Intl国際 | RJAA | P8Y138/C8Y138 | Airbus A320-271N | PW1127G-JM | 2018 | 8413 | SDE2FGHIJ2J4J5LM1ORVWXY | SDE2FGHIJ2J4J5M1RWXY | LB1D1 | 84B7FA | MREQ | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi 2. A320neo. |
JA217A | ANA | Dom国内/Intl国際 | RJAA | P8Y138/C8Y138 | Airbus A320-271N | PW1127G-JM | 2018 | 8476 | SDE2FGHIJ2J4J5LM1ORVWXY | SDE2FGHIJ2J4J5M1RWXY | LB1D1 | 84B81C | PQCJ | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi 2. A320neo. |
JA218A | ANA | Dom国内/Intl国際 | RJAA | P8Y138/C8Y138 | Airbus A320-271N | PW1127G-JM | 2019 | 8741 | SDE2FGHIJ2J4J5LM1ORVWXY | SDE2FGHIJ2J4J5M1RWXY | LB1D1 | 84B83E | AHFR | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi 2. A320neo. |
JA219A | ANA | Dom国内/Intl国際 | RJAA | P8Y138/C8Y138 | Airbus A320-271N | PW1127G-JM | 2019 | 8848 | SDE2FGHIJ2J4J5LM1ORVWXY | SDE2FGHIJ2J4J5M1RWXY | LB1D1 | 84B860 | AMLQ | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi 2. A320neo. |
JA220A | ANA | Dom国内/Intl国際 | RJAA | P8Y138/C8Y138 | Airbus A320-271N | PW1127G-JM | 2019 | 9253 | SDE2FGHIJ2J4J5LM1ORVWXY | SDE2FGHIJ2J4J5M1RWXY | LB1D1 | 84BAC2 | BLAR | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi 2. A320neo. |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Airbus A321-211/A321-272N ~Domestic: 321(ANA)~
Reg. 登録記号 | OPR | Operation 運用 | Base 定置 | Config 座席 | Type 機種 | Engine エンジン | Built 製造年 | MSN | Item 10a ("Equipment") | Item 10b (“Transponder”) | Item 18 CODE/ (ModeS) | Item 18 SEL/ (SelCal) | Item 18 PBN/ | Item 18 RMK/ (Intl only) | Livery 塗装 | Notes 備考 |
---|
Reg. 登録記号 | OPR | Operation 運用 | Base 定置 | Config 座席 | Type 機種 | Engine エンジン | Built 製造年 | MSN | Item 10a ("Equipment") | Item 10b (“Transponder”) | Item 18 CODE/ (ModeS) | Item 18 SEL/ (SelCal) | Item 18 PBN/ | Item 18 RMK/ (Intl only) | Livery 塗装 | Notes 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA111A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | C8Y186 | Airbus A321-211 | CFM56-5B3/3 | 2016 | 7346 | SDE2FGHIJ4LORVWXY | LB1D1 | 845D88 | GLBQ | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). |
JA112A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | C8Y186 | Airbus A321-211 | CFM56-5B3/3 | 2016 | 7382 | SDE2FGHIJ4LORVWXY | LB1D1 | 845DAA | RSLQ | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). |
JA113A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | C8Y186 | Airbus A321-211 | CFM56-5B3/3 | 2016 | 7430 | SDE2FGHIJ4LORVWXY | LB1D1 | 845DCC | CEGL | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). |
JA114A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | C8Y186 | Airbus A321-211 | CFM56-5B3/3 | 2017 | 7493 | SDE2FGHIJ4LORVWXY | LB1D1 | 845DEE | CHDK | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). |
JA131A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | C8Y186 | Airbus A321-272N | PW1130G-JM | 2017 | 7839 | SDE2FGHIJ4LORVWXY | LB1D1 | 8464B0 | BQEG | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). A321neo. |
JA132A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | C8Y186 | Airbus A321-272N | PW1130G-JM | 2017 | 7881 | SDE2FGHIJ4LORVWXY | LB1D1 | 8464D2 | DFBE | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). A321neo. |
JA133A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | C8Y186 | Airbus A321-272N | PW1130G-JM | 2018 | 8095 | SDE2FGHIJ4LORVWXY | LB1D1 | 8464F4 | BMHR | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). A321neo. |
JA134A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | C8Y186 | Airbus A321-272N | PW1130G-JM | 2018 | 8187 | SDE2FGHIJ4LORVWXY | LB1D1 | 846516 | CLBP | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). A321neo. |
JA135A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | C8Y186 | Airbus A321-272N | PW1130G-JM | 2018 | 8212 | SDE2FGHIJ4LORVWXY | LB1D1 | 846538 | AGCD | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). A321neo. |
JA136A | ANA | Domestic 国内 | RJTT | C8Y186 | Airbus A321-272N | PW1130G-JM | 2018 | 8229 | SDE2FGHIJ4LORVWXY | LB1D1 | 84655A | AGFP | B1C1D1O1S2T1 | TCAS EQUIPPED | Standard | ANA Wi-Fi (Domestic). A321neo. |
Showing 1 to 10 of 30 entries